Codice dello studio | PH-L19TNFCCNU-02/20 |
Titolo del progetto | Studio di fase 2 per la valutazione della tollerabilità ed efficacia dell'anticorpo monoclonale con L19TNF in associazione a lomustina in pazienti con glioblastoma recidivato. |
Trial phase | Fase II |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Si tratta di un protocollo di studio clinico di fase 2, con l’obiettivo di valutare in paziente con recidiva di glioblastoma la sicurezza e l'efficacia della proteina di fusione anticorpo tumore specifico-citochina umana L19TNF più lomustina. |
Codice dello studio | ACTION |
Titolo del progetto | ONC201 per il trattamento di pazienti con nuova diagnosi di glioma diffuso della linea mediana H3 K27 M mutato: studio multicentrico randomizzato di fase 3. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | È uno studio randomizzato nel quale pazienti con nuova diagnosi di glioma diffuso della linea mediana H3 mutato possono ricevere trattamento sperimentale con ONC-201 successivamente a trattamento radiante. La radioterapia può essere eseguita in qualsiasi centro. |
Codice dello studio | CC-90010 |
Titolo del progetto | Studio di fase Ib, in aperto, di determinazione della dose di CC-90010 somministrato in combinazione con temozolomide con o senza radioterapia, in soggetti con glioblastoma di nuova diagnosi. |
Trial phase | Fase Ib |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Si tratta di uno studio di fase 1b, in aperto, per determinare la dose di CC-90010, un nuovo farmaco inibitore di BET, somministrato in combinazione con temozolomide con o senza radioterapia, in pazienti con nuova diagnosi di glioblastoma. |
Codice dello studio | REGOMA-2 |
Titolo del progetto | Regorafenib in associazione a radiochemioterapia in pazienti con nuova diagnosi di glioblastoma. |
Trial phase | Fase I |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio di fase 1 per valutare la fattibilità del farmaco sperimentale regorafenib in associazione a terapia standard radiochemioterapica di prima linea in pazienti con nuova diagnosi di glioblastoma. |
Codice dello studio | REGO-NIVO |
Titolo del progetto | Regorafenib più Nivolumab in pazienti con recidiva di glioblastoma o astrocitoma anaplastico. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio con Regorafenib più Nivolumab rivolto a pazienti con recidiva di glioblastoma o astrocitoma anaplastico. |
Codice dello studio | Regoma - Oss |
Titolo del progetto | Studio osservazionale, multicentrico e prospettico sull'impiego di Regorafenib in pazienti con Glioblastoma recidivato. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio rivolto a pazienti con recidiva di Glioblastoma dopo trattamento standard con radioterapia e chemioterapia, ECOG PS 0-1 idoneo per trattamento con Regorafenib. |
Codice dello studio | IWOT - Prot. EORTC - 1635 - BTG |
Titolo del progetto | Studio di fase III, Glioma di basso grado o astrocitoma anaplastico con mutazione di IDH e 1p/19q non-codeleti dopo resezione: attendere o trattare? IWOT - Uno studio di fase III. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio di fase III rivolto a pazienti con glioma di basso grado o astrocitoma anaplastico con mutazione di IDH e 1p/19q non-codeleto post-chirurgia. I pazienti saranno randomizzati a trattamento post-chirurgico o iniziale follow-up. |
Codice dello studio | RAC-TAC |
Titolo del progetto | Clorpromazina in associazione al trattamento standard di combinazione in pazienti con nuova diagnosi di glioblastoma. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio rivolto a pazienti con nuova diagnosi di glioblastoma. |
Codice dello studio | RTP MRI-GUIDED |
Titolo del progetto | Istituzione di un registro e studio osservazionale sull'applicazione clinica della metodica di Radioterapia Linac-based guidata da Risonanza Magnetica 1.5 tesla (MRI-guided) con Unity® (CE, Elekta, Sweden). |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR) Referente Prof. Alongi (filippo.alongi@sacrocuore.it) |
Breve descrizione | Si tratta di un protocollo per la creazione di un registro e lo svolgimento di uno studio osservazionale, il cui obiettivo principale è la raccolta di dati reali su pazienti affetti da neoplasia sottoposti a trattamento radioterapico Linac-based guidato da Risonanza Magnetica (MRI-guided) 1.5 Tesla, per definire l’utilizzo ottimale di tale tecnologia nella pratica clinica in diverse sedi anatomiche e condizioni cliniche oncologiche: • Pazienti con diagnosi di carcinoma prostatico a rischio basso-intermedio non operato e candidabile a trattamento radicale, con dimensione ghiandolare massima di 80 cc e International Prostate Symptom Score (IPSS) non superiore a 15. • Pazienti con diagnosi di carcinoma pancreatico borderline e/o inoperabile definito con metastasi linfonodali in stazioni linfonodali distanti dal “campo chirurgo”; infiltrazione di visceri extrapancreatici ad eccezione di via biliare principale e duodeno. • Pazienti affetti da malattia oligometastatica per presenza di ≤4 localizzazioni metastatiche e diametro massimo della localizzazione di 4 cm. • Ritrattamenti di neoplasie dei tessuti molli, cerebrali, otorinolaringoiatrici e addominali pelvici sottoposti a pregresso trattamento radioterapico da almeno 6 mesi e con performance status 0-1. L'IRCCS Sacro Cuore DOn Calabria di NEgrar (VR) ha recentemente acquisito l’apparecchiatura Unity® (CE, Elekta, Sweden), che somministra radioterapia guidata da RM 1.5 Tesla, come primo Centro Italiano e tra i primi 10 al mondo. |
Codice dello studio | GLIODOUBLE |
Titolo del progetto | Immunoterapia in pazienti con glioblastoma: analisi dei fattori molecolari predittivi di efficacia in pazienti sottoposti a re-intervento o in trattamento con immunoterapico pembrolizumab. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio rivolto a pazienti con glioblastoma sottoposti a re-intervento o in trattamento con immunoterapico pembrolizumab. |
Codice dello studio | STARTRK-2 |
Titolo del progetto | Studio di Fase 2 per valutare l'attività di Entrectinib per il trattamento di pazienti con tumori solidi avanzati o metastatici con riarrangiamento dei geni NTRK1/2/3, ROS1 o ALK. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Prof.ssa Zagonel (vittorina.zagonel@ioveneto.it) |
Breve descrizione | Pazienti con tumore cerebrale (di qualsiasi istologia) in progressione dopo trattamento standard. Si eseguirà analisi per valutare la presenza del riarrangiamento genetico. |
Codice dello studio | STELLAR |
Titolo del progetto | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, per valutare l'efficacia e la sicurezza di eflornitina in aggiunta lomustina rispetto a lomustina in monoterapia in pazienti affetti da astrocitoma anaplastico progredito/recidivato dopo irradiazione e chemioterapia adiuvante a base di temozolomide. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Lombardi (giuseppe.lombardi@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio rivolto a Pazienti affetti da Astrocitoma Anaplastico in progressione o recidiva dopo trattamento con radioterapia e chemioterapia. Obbiettivo dello studio è valutare l'efficacia di un nuovo farmaco, Eflornitina, in associazione a Lomustina in pazienti affetti da tumore cerebrale del tipo astrocitoma anaplastico che hanno già eseguito un precedente trattamento di prima linea con radioterapia e chemioterapia. |